「インターネット無料・IoT賃貸住宅DROOMで快適な暮らしをサポート」人気の一坪風呂♪洗髪洗面台や浴室乾燥機付で水周りも充実!!
物件名 | セイント レンジ | 種別 | アパート | 築年月 | 2016年08月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市中央区村田町 | 専有面積 | 50.38㎡ (15.23坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 9.6万円(税込) | 管理費 | 5,000円 | 礼金 | 4.8万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 予定2025年04月中旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 4,400円(税込) | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | LPGガス / TVインターホン / BS受信可 / インターネット / 24時間セキュリティー / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 対面キッチン / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | 機関保証加入必須。 機関保証料は月額賃料等総額の3.4%+800円/月(その他商品あり) 65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)、機関保証の加入が必須となります(初回保証料:月額賃料等合計額×100%,更新:2万円/1年)
【更新料】96000円 【費用備考】ルームクリーニング料金:60900円 D-roomCardキー料金:16500円 ICロック電池(初回):2750円 |
||||||||
物件番号 | AER3886263_19 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/26 次回の情報更新予定日:2025/04/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- セイント レンジ
- 9.6 万円
- 2LDK (50.38㎡)
- JR内房線 浜野
- 千葉市中央区村田町